产品目录
Products气相色谱仪配套产品: 气相色谱仪配套 气相色谱仪
【科捷仪器】
产品 | 列表展示 | ||||
产品图片 | 产品名称/型号 | 产品简单介绍 |
![]() | 自动顶空进样器 -(湖南创特) | |
![]() | N2000工作站 | |
![]() | CDP-4A色谱数据处理机 | |
![]() | 顶空毛细管气相色谱法测定药品有机溶剂的残留量 | |
![]() | (安捷伦顶空气相色谱法)顶空气相色谱法测定氢溴酸高乌甲素中的 | |
![]() | (安捷伦顶空气相色谱法液固顶空气相色谱法检测药品中有机溶剂残 | |
![]() | DK-300A型自动顶空进样器 | |
![]() | 智能型顶空进样器 | |
![]() | DK-200型顶空进样器 | |
![]() | 高精度顶空进样器 |
南京科捷分析仪器有限公司
:尹俊荣 : 地址:南京市光华路1号理工大学科技园孵化大楼一楼
气相色谱仪配套产品
气相色谱仪配套产品
南京科捷分析仪器有限公司 苏ICP备10007070号-2 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap